<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADMINISTRADOR.COM Mundo del administrador &#187; administrador estatal</title>
	<atom:link href="http://www.administrador.com/category/administrador-estatal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administrador.com</link>
	<description>Noticias de interes para el ejercicio del cargo de administrador</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Presidente visitó los Ayuntamientos de La Bañeza y Astorga (León)</title>
		<link>http://www.administrador.com/el-presidente-visito-los-ayuntamientos-de-las-ciudades-leonesas-de-la-baneza-y-astorga</link>
		<comments>http://www.administrador.com/el-presidente-visito-los-ayuntamientos-de-las-ciudades-leonesas-de-la-baneza-y-astorga#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrador estatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administrador.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha visitado las ciudades leonesas de La Bañeza y Astorga donde ha garantizado el respaldo del Gobierno a los proyectos que tienen en marcha ambas localidades. Además, ha anunciado que en el año 2010 habrá un nuevo Plan de inversión local dotado de 5.000 millones de euros.
Ante su alcalde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha visitado las ciudades leonesas de La Bañeza y Astorga donde ha garantizado el respaldo del Gobierno a los proyectos que tienen en marcha ambas localidades. Además, ha anunciado que en el año 2010 habrá un nuevo Plan de inversión local dotado de 5.000 millones de euros.</p>
<p>Ante su alcalde, José Miguel Palazuelo, y los miembros de la corporación, el Presidente se comprometió a renovar el compromiso del Gobierno en apoyo de los proyectos que la ciudad tiene en marcha, como ya ha hecho con el Teatro Municipal Pérez Alonso</p>
<p><a href="http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009/300509Astorga.htm"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administrador.com/el-presidente-visito-los-ayuntamientos-de-las-ciudades-leonesas-de-la-baneza-y-astorga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los proyectos del Fondo de Inversión Local han favorecido a 255.625 personas</title>
		<link>http://www.administrador.com/255625-personas-ocupadas-en-los-proyectos-ya-financiados-con-cargo-al-fondo-estatal-de-inversion-local</link>
		<comments>http://www.administrador.com/255625-personas-ocupadas-en-los-proyectos-ya-financiados-con-cargo-al-fondo-estatal-de-inversion-local#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrador estatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administrador.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[El libramiento de fondos aprobado por el Ministerio de Política Territorial esta semana asciende a 332.197.636,39 euros, correspondientes a 1.484 proyectos. El importe transferido corresponde al 70% del presupuesto de adjudicación de los proyectos. La cantidad restante será abonada al finalizar la obra
 

Con esta cantidad, se ha transferido ya un total de 3.177.700.259,74 euros a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.map.es/"></a>El libramiento de fondos aprobado por el Ministerio de Política Territorial esta semana asciende a 332.197.636,39 <span>euros, correspondientes a 1.484 proyectos. <span>El importe transferido corresponde al 70% del presupuesto de adjudicación de los proyectos. La cantidad restante será abonada al finalizar la obra</span></span></p>
<div><span> </span></div>
<div></div>
<div><span>Con esta cantidad, se ha transferido ya un total de 3.177.700.259,74 euros a 6.071 ayuntamientos y cuatro mancomunidades, para financiar 19.964 proyectos que ocuparán a 255.625 personas. Con el último pago s</span><span>e ha llegado al 64,6% de proyectos financiados y al 74,8% de los municipios.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administrador.com/255625-personas-ocupadas-en-los-proyectos-ya-financiados-con-cargo-al-fondo-estatal-de-inversion-local/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación sobre los servicios de la Administración General del Estado en 2008</title>
		<link>http://www.administrador.com/informe-de-evaluacion-sobre-los-servicios-de-la-administracion-general-del-estado-en-el-territorio-espanol-en-2008</link>
		<comments>http://www.administrador.com/informe-de-evaluacion-sobre-los-servicios-de-la-administracion-general-del-estado-en-el-territorio-espanol-en-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administrador estatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administrador.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El informe constata una mejora de la gestión y la calidad del servicio que ofrece la AGE a los ciudadanos en todo el Estado Para conseguirla, el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo inversor, especialmente en lo que se refiere a la utilización de las nuevas tecnologías de la información, a la modernización de oficinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.map.es/"></a>El informe constata una mejora de la gestión y la calidad del servicio que ofrece la AGE a los ciudadanos en todo el Estado Para conseguirla, el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo inversor, especialmente en lo que se refiere a la utilización de las nuevas tecnologías de la información, a la modernización de oficinas y equipamientos y a los recursos humanos</p>
<p>La Ministra ha destacado el importante papel jugado por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la gestión del Fondo Estatal de Inversión Local</p>
<p><a title="Lea el informe completo " href="http://www.map.es/prensa/actualidad/noticias/2009/04/20090404/informe.html" target="_blank">Lea el informe completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administrador.com/informe-de-evaluacion-sobre-los-servicios-de-la-administracion-general-del-estado-en-el-territorio-espanol-en-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
